เครื่องปรับระดับโลหะชนิดอุตสาหกรรมที่ทนทานต่อสารเคมี
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ตงกวนของจีน |
ชื่อแบรนด์: | Taida |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
หมายเลขรุ่น: | 20250108-03 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | communication |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า PE แรกและฟองในกระเป๋ากล่องและอื่น ๆ |
เวลาการส่งมอบ: | 4-5 วันสําหรับการทําตัวอย่าง; 10-13 วันสําหรับสินค้าชุด |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, ที/ที, เพย์พาล |
สามารถในการผลิต: | 12,000+ ชิ้น + ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | PET หรือพีซี | สี: | Pantone, RAL หรือ CMYK หรือตัวอย่าง |
---|---|---|---|
Pitch ของ Connect: | 1.0 มม. หรืออื่น ๆ | กาว: | กาว 3M467 หรืองานอื่นๆ |
ประเภทปุ่ม: | โกลมโลหะหรือโกลมสลัก | ขนาด: | การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ทุกขนาดหรือรูปร่าง |
วงจรชีวิต: | 1 ล้านครั้ง | การพิมพ์: | พิมพ์ซิลค์สกรีน |
เน้น: | ตัวเลือกการบรรทัด สวิตช์กลมโลหะสัมผัส,เครื่องปรับระดับโลหะที่ทนต่อสารเคมี,เครื่องปรับระดับโลหะชนิดอุตสาหกรรม |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องปรับระดับโลหะชนิดอุตสาหกรรมที่ทนทานต่อสารเคมี
ลักษณะ
การตอบสนองทางการสัมผัส: ให้เสียงคลิกที่เห็นได้ชัด หรือการตอบสนองด้วยการสัมผัส เมื่อกดเครื่องแสดงว่าสวิทช์ถูกเปิด
ความทนทาน: ผลิตจากวัสดุที่แข็งแกร่ง สวิตช์เหล่านี้ถูกออกแบบให้ทนต่อการใช้หลายรอบ
ขนาดเล็ก: ปกติจะระดับต่ํา ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่พื้นที่จํากัด
ความหลากหลาย: ใช้กันทั่วไปในคีย์บอร์ด เครื่องควบคุมไกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
การใช้งาน
คีย์บอร์ด: มักพบในคีย์บอร์ดเมมแบรนด์ เพื่อความรู้สึกที่ตอบสนองมากขึ้น
อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค: ใช้ในอุปกรณ์ เช่นรีโมทคอนโทรลและเกจเกจมือถือ
อุปกรณ์อุตสาหกรรม: ใช้ในแผ่นควบคุมและเครื่องจักรเพื่อการทํางานที่น่าเชื่อถือ
ข้อดี
ประหยัด: โดยทั่วไปไม่แพงในการผลิตและบูรณาการในผลิตภัณฑ์
การบริโภคพลังงานต่ํา: เหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
รายละเอียดของสวิทช์เมมแบรน:
วัสดุที่ผสม--- สําหรับการเคลือบหน้าหรือหน้า | ||||||||
โพลีเอสเตอร์ | โพลิคาร์บอเนต | |||||||
1 สามารถใช้งานได้หลากหลาย | 1 ความหลากหลายของผิวและความหนา | |||||||
การสลัก---การเคลือบกราฟฟิกหรือวงจรขึ้นสามารถถูกบรรทัดเพื่อใส่กลมเหล็กสแตนเลสกลมสําหรับการสัมผัสที่ดีเมื่อกด. ปล่อยพื้นที่สําหรับกุญแจกลไกและให้การชี้แจงสัมผัส | ||||||||
เครื่องพิมพ์พีเดสเทสตัล | เครื่องพิมพ์ขอบ | เครื่องพิมพ์หมอน | การสลักสีที่อ่อน | |||||
หน้าต่างหรือ LCD---สําหรับฟังก์ชันการแสดง | ||||||||
หน้าต่างสีที่พิมพ์ เช่น สีแดง สีดํา และอื่น ๆ | หน้าต่างใส | |||||||
คีย์ | ||||||||
คีย์สัมผัส: กลองโลหะแม่มดหรือกลอง Poly | คีย์ที่ไม่ได้สัมผัส: จุดเงินที่พิมพ์บนวงจร | |||||||
ไฟ LED---LED ขนาดเล็ก สี LED: ขาว เขียว แดง น้ําเงิน เหลือง ส้ม และอื่น ๆ | ||||||||
EL และเซ็นเซอร์หรืออินดูเตอร์---EL สามารถส่องแสงได้ทุกที่ ทุกที่ที่คุณต้องการ และเซ็นเซอร์สามารถใช้เป็น LEDs | ||||||||
สายเคเบิล--- คือการขยายวงจรและการสื่อสารกับอุปกรณ์ของคุณ | ||||||||
สายเคเบิลสีเงินแบบนําไฟสําหรับการพิมพ์แผ่น | สายเคเบิลทองแดง / Polyimide หรือ FPC | สายเคเบิล PCB | ||||||
ประเภทของเครื่องเชื่อม---1 ศูนย์แรงการใส่ ((ZIF) กับ 0.5MM1.0MM1.25MM pitch; 2 เครื่องเชื่อมสตรีที่มี pitch 2.54MM; 3 เครื่องเชื่อมชาย | ||||||||
การป้องกัน--- สําหรับหน้าที่ป้องกัน | ||||||||
ปิดประปา / กันน้ํา: ป้องกันสายนําจากความชื้นและกระแทก | EMI/RFI/ESD ปราง: ใช้ปรางแผ่นอัลลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์นําไฟฟ้า ITO ใสเพื่อปกป้อง | |||||||
เครื่องติดท้าย--- ส่วนใหญ่ใช้ 3M แบรนด์กาวติดตั้งด้านสองของสหรัฐอเมริกา | ||||||||
แผ่นหลัง--- ใช้ในอะลูมิเนียม โพลิการ์บอเนต แอคริลิก หรือ PMMA | ||||||||
สีที่ตรงกัน--- PMS หรือ RAL ดีที่สุด, CMYK หรือ RGB ก็โอเคได้ถ้าคุณสามารถให้ PMS หรือ RAL | ||||||||
ความละเอียดตามมาตรฐาน:+/- 0.2MM | ||||||||
เกี่ยวกับ Taida.pdf
อัตราการทํางานของสวิทช์เปลือก
|
บริการของเรา:
1 ตอบสอบถามภายใน 24 ชั่วโมง
2 การออกแบบตามต้องการของลูกค้า สามารถรับได้ OEM และ ODM ได้ยินดี
3 พนักงานที่มีประสบการณ์ ตอบทุกคําถามของคุณในภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและไหว
4 การแก้ไขเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์สามารถให้กับลูกค้าของเราโดยวิศวกรและบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและมืออาชีพของเรา
5 การบริการที่ดี คุณภาพสูง ทดสอบสินค้าทั้งหมด และเวลาจัดส่งที่สั้น
6 เราสามารถทํารูปทรง ขนาด สี เทคโนโลยี เช่น ปุ่ม ติด LED ติดเซ็นเซอร์ เป็นต้น
7 ก่อนสินค้าจํานวนมาก เราจะจัดส่งตัวอย่างเพื่อการอนุมัติของคุณ ก่อนการตรวจสอบ เราจะออกแบบงานศิลปะเพื่อการยืนยันของคุณครั้งแรกทั้งคู่ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสินค้ามวลชนสําหรับคุณ
โชว์ภาพเพิ่มเติม: